JEDYNY OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL MASZYN BUDOWLANYCH CATERPILLAR W POLSCE
Caterpillar produkuje wysokiej klasy spycharki g±sienicowe, skategoryzowane według masy eksploatacyjnej od 75t do 113,0 t., w tym największ± na ¶wiecie spycharkę D11R.
Firma posiada w swoim asortymencie 25 modeli maszyn standardowych oraz 9 modeli przystosowanych do pracy w szczególnych warunkach, tj. na wysypiskach ¶mieci. Bogata oferta sprawia, ze Caterpillar jest ¶wiatowym liderem, oferuj±cym największ± liczbę modeli różnorodnych maszyn budowlanych.
Na tle konkurencji, firma Caterpillar wyróżnia się zastosowaniem podniesionego koła napędowego w modelach dużych i ¶rednich. Rozwi±zanie to zabezpiecza układ napędowy, przed działaniem sił udarowych, zwiększaj±c tym samym jego trwało¶ć. Ułatwia to również wykonywanie przegl±dów oraz konserwację maszyn.
Spycharki Caterpillar posiadaj± również podwozie z SystemOne™. Dzięki temu jego zużycie jest nawet o 70% wolniejsze w porównaniu do podwozia standardowego.
Maj±c na uwadze wysokie wymagania klientów, do każdego modelu producent oferuje szerok± paletę lemieszy - składane, w±skie, VPAT, półuniwersalne, uniwersalne, a także lemiesze do zastosowań niestandardowych. Spycharki mog± być wyposażone również w kilka rodzajów zrywaków i wci±garek linowych. Najnowsz± propozycj± dla klientów, jest system AccuGrade™, wspomagaj±cy pracę operatora w zakresie niwelacji terenu. System cechuje się wysok± precyzj±, dzięki wykorzystaniu ultradĽwięków, systemu laserowego oraz satelitarnego systemu GPS.
| Model | Silnik | Moc użyteczna kW/KM |
Masa eksploatacyjna kg |
Lemiesz |
|---|---|---|---|---|
| Spycharka g±sienicowa D3G XL | 3046 T | 52/71 | 7350 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D3G LGP | 3046 T | 52/71 | 7780 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D4G XL | 3046 T | 60/82 | 7860 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D4G LGP | 3046 T | 60/82 | 8200 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D5G XL | 3046 T | 67/91 | 8920 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D5G LGP | 3046 T | 67/91 | 9270 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D6K XL | C6.6 ACERT | 93/127 | 12 890 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D6K LGP | C6.6 ACERT | 93/127 | 13 470 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D6G* - seria 2 | 3306 T | 119/162 | 16 880 | S |
| Spycharka g±sienicowa D6N XL* | 3126B ATAAC | 112/152 | 15 900 | VPAT, SU |
| Spycharka g±sienicowa D6N LGP* | 3126B ATAAC | 112/152 | 17 800 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D6N XL | C6.6 ACERT | 112/152 | 15 900 | VPAT, SU |
| Spycharka g±sienicowa D6N LGP | C6.6 ACERT | 112/152 | 17 800 | VPAT |
| Spycharka g±sienicowa D6T | C9 ACERT | 138/188 | 18 330 | S, SU, A |
| Spycharka g±sienicowa D6T XL | C9 ACERT | 149/203 | 21 110 | SU, A, PAT |
| Spycharka g±sienicowa D6T XW | C9 ACERT | 149/203 | 21 370 | SU, A, PAT |
| Spycharka g±sienicowa D6T LGP | C9 ACERT | 149/203 | 23 050 | S, PAT |
| Spycharka g±sienicowa D7G* - seria 2 | 3306 T | 149/203 | 20 090 | S |
| Spycharka g±sienicowa D7R II | 3176C | 179/243 | 24 760 | S, SU, U, A |
| Spycharka g±sienicowa D7R II XR | 3176C | 179/243 | 25 330 | S, SU, U, A |
| Spycharka g±sienicowa D7R II LGP | 3176C | 179/243 | 26 900 | S |
|
Spycharka g±sienicowa D7E |
C9.3 ACERT |
188/252 | 28 170 |
S,SU |
| Spycharka g±sienicowa D8R* | 3406C TA | 228/310 | 37 770 | SU, U, A |
| Spycharka g±sienicowa D8T | C15 ACERT | 231/314 | 38 660 | SU, U, A |
| Spycharka g±sienicowa D9R* | 3408C | 302/411 | 48 520 | SU, U |
| Spycharka g±sienicowa D9T | C18 ACERT | 306/416 | 49 600 | SU, U |
| Spycharka g±sienicowa D10T | C27 ACERT | 433/589 | 65 800 | SU, U |
| Spycharka g±sienicowa D11R | 3508B | 634/862 | 104 600 | SU, U |
| Spycharka g±sienicowa D11R CD | 3508B | 634/862 | 113 000 | CD |
| Model | Silnik | Moc użyteczna kW/KM |
Masa eksploatacyjna kg |
Lemiesz |
|---|---|---|---|---|
| Spycharka do prac na wysypiskach D6N XL WHA* | 3126B ATAAC | 112/152 | 16 750 | VPAT, SU |
| Spycharka do prac na wysypiskach D6N LGP WHA* | 3126B ATAAC | 112/152 | 18 670 | VPAT |
| Spycharka do prac na wysypiskach D6N XL WHA | C6.6 ACERT | 112/152 | 16 750 | VPAT, SU |
| Spycharka do prac na wysypiskach D6N LGP WHA | C6.6 ACERT | 112/152 | 18 670 | VPAT |
| Spycharka do prac na wysypiskach D6R III WHA | C9 ACERT | 149/203 | 25 730 | S, SU |
| Spycharka do prac na wysypiskach D7R II WHA | 3176C | 179/243 | 27 920 | S, SU, U |
| Spycharka do prac na wysypiskach D8T WHA | C15 ACERT | 231/314 | 38 660 | SU, U |
| Spycharka do prac na wysypiskach D9T WHA | C18 ACERT | 306/416 | 49 570 | SU, U |
| Spycharka do prac na wysypiskach D10T WHA | C27 ACERT | 433/589 | 65 760 | U |