JEDYNY OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL MASZYN BUDOWLANYCH CATERPILLAR W POLSCE
| 5 Stan bardzo dobry | |
|---|---|
| Wiek: | Nie więcej niż 3 lata |
| Konstrukcja/Ważniejsze elementy konstrukcji: | Mniej niż 3000 MTG |
| Eksploatacja części: | Minimum 70% pozostałej żywotności |
| Podwozie/Opony: | Minimum 50% pozostałej żywotności wszystkich części |
| Wygląd Ogólny: | Bardzo dobry, bliski stanowi "jak nowa" |
| Działanie: | Stabilna operacja; spełnia wszystkie wymagania pracy |
| 4 Stan dobry | |
|---|---|
| Wiek: | Nie więcej niż 6 lat |
| Konstrukcja/Ważniejsze elementy konstrukcji: | Brak ograniczeń co do godzin; brak problemów ze strukturą maszyny; odbudowa maszyny możliwa; |
| Eksploatacja części: | Minimum 50% pozostałej żywotności |
| Podwozie/Opony: | Minimum 50% pozostałej żywotności |
| Wygląd Ogólny: | Bardzo dobry - pokrycie metalowe oraz farba w dobrym stanie; kabina operatora czysta |
| Działanie: | Stabilna operacja; spełnia wszystkie wymagania pracy |
| 3 Stan średni | |
|---|---|
| Wiek: | Bez ograniczeń |
| Konstrukcja/Ważniejsze elementy konstrukcji: | Brak ograniczeń co do godzin; brak większych problemów z konstrukcją |
| Eksploatacja części: | Minimum 35% pozostałej żywotności |
| Podwozie/Opony: | Minimum 25% pozostałej żywotności |
| Wygląd Ogólny: | Brak większych wycieków hydraulicznych; może potrzebować malowania; pokrycie metalowe akceptowalne w danym stanie; brak widocznych problemów; kabina operatora akceptowalna; normalne zużycie zawiasów i sworzni; |
| Działanie: | Zdolny do działania i gotowy do pracy. Może potrzebować mniejszych napraw/ zmian, aby dostosować do szczytowego działania. |
| 2 Stan zadowalający | |
|---|---|
| Wiek: | Bez ograniczeń |
| Konstrukcja/Ważniejsze elementy konstrukcji: | Może mieć widzialne uszczerbki lub naprawialne problemy w konstrukcji, wysoka liczba godzin może ograniczyć/uniemożliwić odbudowę maszyny; |
| Eksploatacja części: | Wysoka liczba godzin, lecz działa |
| Podwozie/Opony: | Może potrzebować podwozia lub opon |
| Wygląd Ogólny: | Może potrzebować farby; małe uszkodzenia pokrycia metalowego; jakieś wycieki hydrauliczne; zawiasy i sworznie mogą wymagać naprawy; |
| Działanie: | Działa, ale może wymagać poważniejszej naprawy przed dostarczeniem. |
| 1 Stan słaby |
|---|
| Maszyna może zapalić, ale nie jest w pełni operacyjna. Wygląd ogólny sugeruje, że jest nieużywalna i dlatego nie warto naprawiać do stanu zadowalającego (oceny 2). Zazwyczaj sprzedawana na części. |
| Uwaga: |
|---|
| Znak (+) lub (-) oznacza stan maszyny powyżej lub poniżej jednego z wymienionych stanów. |